Annals of Health Law and Life Sciences

ID: 225
Status
healthy HEALTHY
Downloads
434
Last Updated
2026-06-01T17:38:35+00:00
Last Run
no_new_content
2026-06-01T17:38:08+00:00
15d ago
Preferred Scraper
Uploads Pending
0
Last Upload
2026-03-09 06:00:24
uabox:Law_Review_Project/annals_of_health_law_and_life_sciences_20260309_060001.zip

Overview

canonical_name
Annals of Health Law and Life Sciences
name
Annals of Health Law and Life Sciences
rank
225
csv_rank
225
csv_status
Unknown
scraper_name (legacy)
annals_health_law_life_sciences_scraper.py
health_status (legacy)
HEALTHY
failure_reason
-
last_success_date
2026-06-01T17:38:35+00:00
last_attempt_date
2026-06-01T17:38:35+00:00
last_download
2026-03-09 03:43:29
coverage
Active - 434 files downloaded

Scraper Matches

scrapers/annals_health_law_life_sciences_scraper.py
script | bepress
scrapers/annals_of_health_law_and_life_sciences_scraper.py
script | bepress

Run History (any scraper)

Run Scraper Status Start End Runtime Metrics Error Logs
#4485 annals_of_health_law_and_life_sciences_scraper no_new_content 2026-06-01T17:38:08+00:00 2026-06-01T17:38:35+00:00 27.1s d=0  |  skip=137  |  err=0
discovered=137  |  processed=137
- stdout | stderr
#3810 annals_of_health_law_and_life_sciences_scraper no_new_content 2026-05-01T21:07:29+00:00 2026-05-01T21:08:00+00:00 31.1s d=0  |  skip=137  |  err=0
discovered=137  |  processed=137
- stdout | stderr
#2991 annals_of_health_law_and_life_sciences_scraper success 2026-03-09T03:42:27+00:00 2026-03-09T03:43:29+00:00 62.6s d=8  |  skip=129  |  err=0
discovered=137  |  processed=137
- stdout | stderr
#1166 annals_of_health_law_and_life_sciences_scraper no_new_content 2026-02-07T01:33:44+00:00 2026-02-07T01:33:51+00:00 7.5s d=0  |  skip=25  |  err=0
discovered=25  |  processed=25
- stdout | stderr
#1041 annals_health_law_life_sciences_scraper success 2026-02-06T22:29:25+00:00 2026-02-06T22:30:24+00:00 59.1s d=14  |  skip=11  |  err=0
discovered=25  |  processed=25
- stdout | stderr

Run History: annals_health_law_life_sciences_scraper

Run Status Start End Runtime Metrics Error Logs
#4746 no_new_content 2026-06-01T19:40:56+00:00 2026-06-01T19:41:25+00:00 29.5s d=0  |  skip=137  |  err=0
discovered=137  |  processed=137
- stdout | stderr
#4069 no_new_content 2026-05-01T22:50:30+00:00 2026-05-01T22:51:04+00:00 34.1s d=0  |  skip=137  |  err=0
discovered=137  |  processed=137
- stdout | stderr
#3257 no_new_content 2026-03-12T16:00:51+00:00 2026-03-12T16:03:22+00:00 150.8s d=0  |  skip=137  |  err=0
discovered=137  |  processed=137
- stdout | stderr
#1154 no_new_content 2026-02-07T01:20:28+00:00 2026-02-07T01:20:35+00:00 7.4s d=0  |  skip=25  |  err=0
discovered=25  |  processed=25
- stdout | stderr
#1041 success 2026-02-06T22:29:25+00:00 2026-02-06T22:30:24+00:00 59.1s d=14  |  skip=11  |  err=0
discovered=25  |  processed=25
- stdout | stderr

Run History: annals_of_health_law_and_life_sciences_scraper

Run Status Start End Runtime Metrics Error Logs
#4485 no_new_content 2026-06-01T17:38:08+00:00 2026-06-01T17:38:35+00:00 27.1s d=0  |  skip=137  |  err=0
discovered=137  |  processed=137
- stdout | stderr
#3810 no_new_content 2026-05-01T21:07:29+00:00 2026-05-01T21:08:00+00:00 31.1s d=0  |  skip=137  |  err=0
discovered=137  |  processed=137
- stdout | stderr
#2991 success 2026-03-09T03:42:27+00:00 2026-03-09T03:43:29+00:00 62.6s d=8  |  skip=129  |  err=0
discovered=137  |  processed=137
- stdout | stderr
#1166 no_new_content 2026-02-07T01:33:44+00:00 2026-02-07T01:33:51+00:00 7.5s d=0  |  skip=25  |  err=0
discovered=25  |  processed=25
- stdout | stderr